Concours 9 de pâques 2025
Résultats du concours 9 de pâques pour la saison 2024/25
| NOM - Prénom | Neuf | Huit | Dix | Rang 9 | Rang 8 | Rang 10 | Rang final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMERI Claude | 12 | 3 | 1 | 1 | 26 | 23 | 1 |
| FALAPPI Eric | 11 | 5 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 |
| HIRSCHAUER Luc | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| MARTINEZ Pascal | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 4 |
| DEFRANCE Nadine | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 | 5 |
| DA SILVA Marina | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| ROUPIOZ Jacques | 10 | 2 | 7 | 3 | 29 | 2 | 7 |
| BERTRAND Régis | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| CHAPUIS Guy | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 |
| RIQUIER Yann | 9 | 3 | 2 | 8 | 26 | 14 | 10 |
| DE LANGHE Stéphane | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 11 |
| DERESSE Françoise | 8 | 4 | 4 | 11 | 18 | 5 | 12 |
| DELIANE Mégane | 8 | 2 | 4 | 11 | 29 | 5 | 13 |
| MOLLET Arthur | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| GALLARD Vincent | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 ex |
| GUILLOT Victor | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 14 | 16 |
| HIRSCHAUER Louis | 7 | 5 | 1 | 14 | 11 | 23 | 17 |
| PENALVER Philippe | 7 | 4 | 5 | 14 | 18 | 4 | 18 |
| LE SAUX Jean-Marc | 6 | 9 | 1 | 19 | 3 | 23 | 19 |
| CICCARELLO Giuseppe | 6 | 6 | 2 | 19 | 5 | 14 | 20 |
| STEVENS Pierre | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 14 | 21 |
| DEFRANCE Michel | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 3 | 22 |
| DOHTE Christophe | 6 | 4 | 4 | 19 | 18 | 5 | 23 |
| BOZTUG Alain | 6 | 4 | 1 | 19 | 18 | 23 | 24 |
| AUDEBERT Christian | 6 | 3 | 2 | 19 | 26 | 14 | 25 |
| MICHEL Laurence | 6 | 2 | 4 | 19 | 29 | 5 | 26 |
| FALAPPI Véréna | 6 | 2 | 1 | 19 | 29 | 23 | 27 |
| MICHEL Jacques | 5 | 5 | 4 | 28 | 11 | 5 | 28 |
| WALCH-GUINEBERT Romain | 5 | 4 | 1 | 28 | 18 | 23 | 29 |
| VANIER Isabelle | 4 | 6 | 10 | 30 | 5 | 1 | 30 |
| ROSSI Alexandre | 4 | 6 | 1 | 30 | 5 | 23 | 31 |
| HOCHART Gilles | 4 | 4 | 1 | 30 | 18 | 23 | 32 |
| NOM - Prénom | Neuf | Huit | Dix | Rang neuf | Rang huit | Rang dix | Rang final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACOULAT Kilyan | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PERRON Romain | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| LETOURNEL Solène | 9 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| MARTINEZ Agathe | 9 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 |
| LETOURNEL Clément | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| LE SAUX Jean-Marc | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| BRUYERE Lilian | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| MARTINEZ Pascal | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 13 | 8 |
| ROSSI Nélhan | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| GALLET-ACTIS Alexis | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| GALLET-ACTIS Tristan | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 11 | 11 |
| RUBION Marie-Hélène | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 12 |
| ALLARD Kévin | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 4 | 13 |
| NEEF Stanislas | 3 | 2 | 0 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| LEFEVRE Timéo | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 |
| DUBOIS Anthony | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 13 | 16 |
| ERNOULD Edouard | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 13 | 17 |
