Concours de Printemps 2023
Voici les résultats du concours de printemps pour la Saison 2023/24
Concours Printemps 23-24 Classement Individuel
N° | Club / Equipe | Nom et Prénom | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | D | Score | / | Total | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 m : Combiné | |||||||||||||||
Cadet Garçon | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | LAMOISE Valentin | 82 | 78 | 79 | 65 | 81 | 85 | P | 470 | / | 600 | 78,3 | ||
2 | CIBLE du SALEVE | CHALLOMEL Joris | 71 | 69 | 76 | 62 | 76 | 81 | P | 435 | / | 600 | 72,5 | ||
3 | CIBLE du SALEVE | LAFON Loris | 67 | 70 | 66 | 76 | 54 | 74 | P | 407 | / | 600 | 67,8 | ||
Dame 2 | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | CONVERS Murielle | 93 | 91 | 84 | 84 | 82 | 87 | P | 521 | / | 600 | 86,8 | ||
2 | C.T.R. | DEFRANCE Nadine | 87 | 90 | 85 | 85 | 76 | 85 | P | 508 | / | 600 | 84,7 | ||
3 | C.T.R. | DA SILVA Marina | 83 | 79 | 78 | 72 | 44 | 73 | P | 429 | / | 600 | 71,5 | ||
Dame 3 | |||||||||||||||
1 | SALESIENNE | HEBRON JARCIN Brigitte | 81 | 74 | 83 | 60 | 53 | 51 | P | 402 | / | 600 | 67,0 | ||
Junior Fille | |||||||||||||||
1 | A.V.T.S. VOIRON | ARVAUX Hermione | 88 | 92 | 88 | 92 | 91 | 88 | P | 539 | / | 600 | 89,8 | ||
Senior 1 | |||||||||||||||
1 | C.T.R. | HIRSHAUER Luc | 82 | 87 | 88 | 68 | 79 | 81 | P | 485 | / | 600 | 80,8 | ||
2 | C.T.R. | ZICRY Sebastien | 77 | 86 | 80 | 80 | 68 | 83 | P | 474 | / | 600 | 79,0 | ||
Senior 2 | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | MERCIER Fabrice | 85 | 95 | 85 | 92 | 92 | 89 | P | 538 | / | 600 | 89,7 | ||
2 | A.V.T.S. VOIRON | LAROUBLE Eric | 94 | 90 | 85 | 91 | 90 | 88 | P | 538 | / | 600 | 89,7 | ||
3 | A.V.T.S. VOIRON | HESIVERT Laurent | 93 | 91 | 92 | 83 | 86 | 90 | P | 535 | / | 600 | 89,2 | ||
4 | C.T.R. | COFFY Bertrand | 84 | 85 | 87 | 89 | 89 | 84 | P | 518 | / | 600 | 86,3 | ||
Senior 3 | |||||||||||||||
1 | C.T.R. | CHAPUIS Guy | 93 | 91 | 93 | 87 | 86 | 91 | P | 541 | / | 600 | 90,2 | ||
2 | C.T.R. | BERTRAND Regis | 90 | 93 | 94 | 79 | 91 | 89 | P | 536 | / | 600 | 89,3 | ||
3 | C.T.R. | ROUPIOZ Jacques | 82 | 87 | 91 | 85 | 93 | 89 | P | 527 | / | 600 | 87,8 | ||
4 | C.T.R. | MOLLIER Robert | 89 | 86 | 91 | 85 | 87 | 76 | P | 514 | / | 600 | 85,7 | ||
5 | C.T.R. | DE LANGHE Stephane | 87 | 81 | 83 | 81 | 90 | 64 | P | 486 | / | 600 | 81,0 | ||
6 | C.T.R. | ROMERI Claude | 82 | 83 | 79 | 80 | 78 | 81 | P | 483 | / | 600 | 80,5 | ||
25 m : Gros Calibre | |||||||||||||||
Senior 3 | |||||||||||||||
1 | C.T.R. | BERTRAND Regis | 79 | 83 | 86 | 81 | 89 | 82 | P | 500 | / | 600 | 83,3 | ||
2 | CIBLE du SALEVE | BARTHELEMY Daniel | 77 | 81 | 83 | 75 | 89 | 83 | P | 488 | / | 600 | 81,3 | ||
3 | C.T.R. | DEFRANCE Michel | 84 | 87 | 70 | 61 | 75 | 73 | P | 450 | / | 600 | 75,0 | ||
25 m : Standard | |||||||||||||||
Senior 1 | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | LAMOISE Xavier | 92 | 95 | 87 | 92 | 85 | 86 | P | 537 | / | 600 | 89,5 | ||
2 | CIBLE du SALEVE | MERCIER Fabrice | 91 | 92 | 90 | 81 | 77 | 90 | P | 521 | / | 600 | 86,8 | ||
3 | C.T.R. | CHAPUIS Guy | 90 | 93 | 87 | 82 | 75 | 86 | P | 513 | / | 600 | 85,5 | ||
4 | A.V.T.S. VOIRON | ARVAUX Hermione | 83 | 89 | 82 | 83 | 74 | 79 | P | 490 | / | 600 | 81,7 | ||
5 | C.T.R. | COFFY Bertrand | 75 | 87 | 80 | 84 | 71 | 88 | P | 485 | / | 600 | 80,8 | ||
6 | C.T.R. | BERTRAND Regis | 87 | 84 | 82 | 75 | 72 | 79 | P | 479 | / | 600 | 79,8 | ||
7 | A.V.T.S. VOIRON | LAROUBLE Eric | 88 | 83 | 82 | 73 | 76 | 74 | P | 476 | / | 600 | 79,3 | ||
8 | CIBLE du SALEVE | CONVERS Murielle | 78 | 81 | 72 | 74 | 69 | 74 | P | 448 | / | 600 | 74,7 | ||
9 | CIBLE du SALEVE | LAMOISE Valentin | 60 | 73 | 72 | 79 | 75 | 77 | P | 436 | / | 600 | 72,7 | ||
10 | CIBLE du SALEVE | CHALLOMEL Joris | 82 | 60 | 67 | 77 | 69 | 56 | P | 411 | / | 600 | 68,5 | ||
11 | CIBLE du SALEVE | LAFON Loris | 68 | 75 | 61 | 48 | 43 | 58 | P | 353 | / | 600 | 58,8 | ||
50 m : Carabine | |||||||||||||||
Cadet Fille | |||||||||||||||
1 | C.T.C. (Chambery) | CHENE Tess | 98 | 97,6 | 99,8 | 97 | 98,4 | 99,3 | C | 590,1 | / | 600 | 98,4 | ||
Dame 1 | |||||||||||||||
1 | C.T.C. (Chambery) | VIRGONE Candice | 100,6 | 98 | 100,3 | 95,7 | 100,4 | 101,7 | C | 596,7 | / | 600 | 99,5 | ||
Dame 2 | |||||||||||||||
1 | SALESIENNE | JARCIN Nathalie | 94,6 | 99,9 | 95,1 | 99,2 | 98,8 | 94,6 | C | 582,2 | / | 600 | 97,0 | ||
2 | DOUVAINE | CAMMARATA Annick | 87,9 | 99,6 | 99,4 | 100,9 | 94,4 | 83,6 | C | 565,8 | / | 600 | 94,3 | ||
Dame 3 | |||||||||||||||
1 | CIBLE de l'ARVE | SCOMPARIN Marie-therese | 93,9 | 95,4 | 99,7 | 91,7 | 98,2 | 95,1 | C | 574 | / | 600 | 95,7 | ||
Junior Fille | |||||||||||||||
1 | TOUR DU PIN | DURET Ilena | 99,2 | 102,4 | 100,9 | 103,6 | 101,9 | 100,7 | C | 608,7 | / | 600 | 101,5 | ||
Junior Garçon | |||||||||||||||
1 | TOUR DU PIN | LEBEDEV Yvan | 99,2 | 102,4 | 101,4 | 98,2 | 98,5 | 100,8 | C | 600,5 | / | 600 | 100,1 | ||
Senior 1 | |||||||||||||||
1 | C.T.C. (Chambery) | BLEUZEN Jonathan | 101,8 | 102,5 | 103 | 101,7 | 104,5 | 101,7 | C | 615,2 | / | 600 | 102,5 | ||
Senior 2 | |||||||||||||||
1 | CIBLE de l'ARVE | LINSTRUMENT Christophe | 99,2 | 96 | 96,5 | 96,3 | 96,5 | 96,2 | C | 580,7 | / | 600 | 96,8 | ||
2 | T.O.S. | DECHENAUX Remi | 93,1 | 96,3 | 97,9 | 98 | 93,3 | 97,4 | C | 576 | / | 600 | 96,0 | ||
3 | C.T.R. | MAILLET Denis | 93,2 | 92,7 | 92,6 | 93 | 94,7 | 95,4 | C | 561,6 | / | 600 | 93,6 | ||
Senior 3 | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | BAUGNIE Wiilliam | 97,1 | 99,1 | 98,9 | 96,2 | 99 | 98,3 | C | 588,6 | / | 600 | 98,1 | ||
2 | T.O.S. | SOUFI Fayçal | 98,5 | 100,7 | 98,5 | 95 | 93,1 | 95,8 | C | 581,6 | / | 600 | 96,9 | ||
3 | C.T.R. | BONNAZ Michel | 89,5 | 88,4 | 88,5 | 94 | 93,2 | 92,7 | C | 546,3 | / | 600 | 91,1 | ||
50 m : Libre | |||||||||||||||
Senior 1 | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | MUTSCHLER Arnaud | 90 | 81 | 92 | 85 | 83 | 79 | P | 510 | / | 600 | 85,0 | ||
2 | C.T.R. | BERTRAND Regis | 87 | 83 | 91 | 83 | 79 | 85 | P | 508 | / | 600 | 84,7 | ||
3 | C.T.R. | CHAPUIS Guy | 83 | 82 | 88 | 77 | 79 | 92 | P | 501 | / | 600 | 83,5 | ||
4 | C.T.R. | ROUPIOZ Jacques | 83 | 82 | 83 | 79 | 81 | 85 | P | 493 | / | 600 | 82,2 | ||
5 | C.T.C. (Chambery) | BLEUZEN Jonathan | 70 | 83 | 79 | 76 | 80 | 84 | P | 472 | / | 600 | 78,7 | ||
6 | C.T.C. (Chambery) | MATON André | 78 | 72 | 82 | 83 | 73 | 81 | P | 469 | / | 600 | 78,2 | ||
7 | C.T.R. | ROMERI Claude | 65 | 70 | 60 | 53 | 67 | 69 | P | 384 | / | 600 | 64,0 |
Concours Printemps 23-24 Classement Equipe
N° | Club / Equipe | Nom et Prénom | M | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | D | Score | / | Total | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 m : Combiné | |||||||||||||||
1 | A.V.T.S. VOIRON | ARVAUX Hermione | 88 | 92 | 88 | 92 | 91 | 88 | P | 539 | / | 600 | 1 612 | ||
LAROUBLE Eric | 94 | 90 | 85 | 91 | 90 | 88 | P | 538 | / | 600 | |||||
HESIVERT Laurent | 93 | 91 | 92 | 83 | 86 | 90 | P | 535 | / | 600 | |||||
2 | C.T.R. | CHAPUIS Guy | 93 | 91 | 93 | 87 | 86 | 91 | P | 541 | / | 600 | 1 604 | ||
BERTRAND Regis | 90 | 93 | 94 | 79 | 91 | 89 | P | 536 | / | 600 | |||||
ROUPIOZ Jacques | 82 | 87 | 91 | 85 | 93 | 89 | P | 527 | / | 600 | |||||
3 | CIBLE du SALEVE | MERCIER Fabrice | 85 | 95 | 85 | 92 | 92 | 89 | P | 538 | / | 600 | 1 529 | ||
CONVERS Murielle | 93 | 91 | 84 | 84 | 82 | 87 | P | 521 | / | 600 | |||||
LAMOISE Valentin | 82 | 78 | 79 | 65 | 81 | 85 | P | 470 | / | 600 | |||||
25 m : Standard | |||||||||||||||
1 | CIBLE du SALEVE | LAMOISE Xavier | 92 | 95 | 87 | 92 | 85 | 86 | P | 537 | / | 600 | 1 506 | ||
MERCIER Fabrice | 91 | 92 | 90 | 81 | 77 | 90 | P | 521 | / | 600 | |||||
CONVERS Murielle | 78 | 81 | 72 | 74 | 69 | 74 | P | 448 | / | 600 | |||||
2 | C.T.R. | CHAPUIS Guy | 90 | 93 | 87 | 82 | 75 | 86 | P | 513 | / | 600 | 1 477 | ||
COFFY Bertrand | 75 | 87 | 80 | 84 | 71 | 88 | P | 485 | / | 600 | |||||
BERTRAND Regis | 87 | 84 | 82 | 75 | 72 | 79 | P | 479 | / | 600 | |||||
50 m : Carabine | |||||||||||||||
1 | C.T.C. (Chambery) | BLEUZEN Jonathan | 101,8 | 102,5 | 103 | 101,7 | 104,5 | 101,7 | C | 615,2 | / | 600 | 1 802 | ||
VIRGONE Candice | 100,6 | 98 | 100,3 | 95,7 | 100,4 | 101,7 | C | 596,7 | / | 600 | |||||
CHENE Tess | 98 | 97,6 | 99,8 | 97 | 98,4 | 99,3 | C | 590,1 | / | 600 | |||||
50 m : Libre | |||||||||||||||
1 | C.T.R. | BERTRAND Regis | 87 | 83 | 91 | 83 | 79 | 85 | P | 508 | / | 600 | 1 502 | ||
CHAPUIS Guy | 83 | 82 | 88 | 77 | 79 | 92 | P | 501 | / | 600 | |||||
ROUPIOZ Jacques | 83 | 82 | 83 | 79 | 81 | 85 | P | 493 | / | 600 |